직원 관리
직원 목록, 역할/포지션 관리
직원 목록
총 6명
| 이름 | 역할 | 포지션 | 연락처 | 시급/월급 | 채용일 | 주간시간 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김주방 | 주방장 | 주방 | 010-1234-5678 | ₩3,500,000/월 | 2024.03 | 23h | 재직 | |
| 박홀 | 정직원 | 홀 | 010-2345-6789 | ₩2,800,000/월 | 2024.06 | 17h | 재직 | |
| 이매니저 | 매니저 | 카운터 | 010-3456-7890 | ₩3,200,000/월 | 2024.01 | 0h | 재직 | |
| 최알바 | 알바 | 홀 | 010-4567-8901 | ₩10,030/시 | 2025.11 | 10h | 재직 | |
| 정알바 | 알바 | 주방 | 010-5678-9012 | ₩10,030/시 | 2025.09 | 11h | 재직 | |
| 한알바 | 알바 | 홀 | 010-6789-0123 | ₩11,000/시 | 2026.01 | 5h | 재직 |
주간 스케줄
3/2 – 3/8
블록을 클릭해 직원을 추가하거나 X를 눌러 제거하세요. 주방은 blue, 홀은 blue 색상. 풀타임은 굵은 테두리(border-2)로 구분. 브레이크타임(15:00–17:00) 구분선 표시.
주방 (Kitchen)
| 시프트 | 월 3/2 | 화 3/3 | 수 3/4 | 목 3/5 | 금 3/6 | 토 3/7 | 일 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
오픈 09:30–15:00 | 김주방정알바 | 정알바 | |||||
브레이크타임 15:00–17:00 | |||||||
마감 17:00–22:00 | 김주방 | ||||||
풀타임풀 09:30–22:00 | 김주방 | ||||||
홀 (Hall)
| 시프트 | 월 3/2 | 화 3/3 | 수 3/4 | 목 3/5 | 금 3/6 | 토 3/7 | 일 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
오픈 10:00–15:00 | 박홀최알바 | 최알바 | |||||
브레이크타임 15:00–17:00 | |||||||
마감 17:00–22:00 | 한알바 | ||||||
풀타임풀 10:00–22:00 | 박홀 | ||||||
3월 3일 (화)
주방 (Kitchen)
오픈· 09:30–15:00
정알바
브레이크타임 15:00–17:00
마감· 17:00–22:00
풀타임풀· 09:30–22:00
홀 (Hall)
오픈· 10:00–15:00
브레이크타임 15:00–17:00
마감· 17:00–22:00
풀타임풀· 10:00–22:00
박홀
오늘 출근 현황
2026년 3월 3일 화요일
김주방
09:00 출근
박홀
10:30 출근
이매니저
10:00 출근
최알바
미출근
정알바
09:30 출근
한알바
미출근