단체 예약 관리
단체 예약 접수, 예약 현황 달력, 예약 메모 관리
예약 목록
총 6건
| 날짜 | 시간 | 회사명 | 인원 | 메뉴 | 예산/인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 저녁 | 삼성전자 김부장 010-1111-2222 | 15명 | 수육전골 4인분 x4 + 돼지구이 3인분 x1 | ₩40,000 | 확정 |
| 02/26 | 저녁 | LG전자 박과장 010-3333-4444 | 8명 | 돼지구이 3인분 x3 + 육전 2 | ₩35,000 | 확정 |
| 02/28 | 저녁 | SK하이닉스 이대리 010-5555-6666 | 20명 | 수육전골 4인분 x5 + 육회 3 + 전 3 2층 전체 사용 | ₩45,000 | 확정 |
| 03/01 | 점심 | 현대자동차 최팀장 010-7777-8888 | 12명 | 전골 세트 + 육전 세트 비건 1명 있음 | ₩25,000 | 미확정 |
| 03/05 | 저녁 | 네이버 정실장 010-9999-0000 | 30명 | 코스 요리 (전골 + 구이 + 육전 + 마무리) 프로젝터 사용 가능 여부 확인 | ₩50,000 | 확정 |
| 03/07 | 저녁 | 카카오 한매니저 010-1234-0000 | 10명 | 돼지구이 코스 | ₩40,000 | 미확정 |
이번 주 예약 매출 예상
₩1,900,000
확정된 예약 기준 (인원 x 1인 예산)