가계부
이번달 총 지출: ₩31,504,875
총 지출
₩31,504,875
매출 대비 99.4%
식자재비
₩8,156,443
총 지출의 25.9%
인건비
₩9,963,604
총 지출의 31.6%
고정비
₩9,639,788
임대료 + 공과금
카테고리별 지출
이번달 카테고리 비중
일별 지출 현황
날짜별 카테고리 지출 합계
~
지출 내역
총 151건 · 합계 ₩31,504,875
| 날짜 | 카테고리 | 내용 | 금액 | 결제 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/31 | 소모품 | 메밀면 4박스 | ₩396,600 | 현금 | |
| 01/31 | 인건비 | 허돈녕 1월 | ₩482,544 | 현금 | |
| 01/31 | 인건비 | 김준형 ( 278) | ₩2,780,000 | 현금 | |
| 01/31 | 인건비 | 한별 | ₩60,590 | 현금 | |
| 01/31 | 인건비 | 차동주 | ₩182,770 | 현금 | |
| 01/31 | 인건비 | 한다현 | ₩974,740 | 현금 | |
| 01/31 | 인건비 | 정아람 | ₩182,770 | 현금 | |
| 01/31 | 인건비 | 이주원 | ₩1,497,420 | 현금 | |
| 01/31 | 임대료 | 월세 | ₩6,250,000 | 현금 | |
| 01/31 | 공과금 | 관리,수도 | ₩291,000 | 현금 | |
| 01/31 | 인건비 | 1월 4대보험 | ₩2,089,000 | 현금 | |
| 01/31 | 공과금 | 전기 | ₩685,470 | 현금 | |
| 01/31 | 임대료 | 현대렌탈(에어컨2+스탠드) 7월 | ₩386,000 | 현금 | |
| 01/31 | 임대료 | 헬로비전(음쓰기,테이블오더) | ₩664,418 | 현금 | |
| 01/31 | 임대료 | 딜라이브(에어컨2) | ₩277,700 | 현금 | |
| 01/31 | 임대료 | KT텔레캅,인터넷 | ₩150,000 | 현금 | |
| 01/31 | 임대료 | 한국캐피탈 | ₩808,200 | 현금 | |
| 01/31 | 공과금 | 세스코 | ₩127,000 | 현금 | |
| 01/31 | 인건비 | 양진서 ( 당근 풀타임 1 / 반타임 1 | ₩168,000 | 현금 | |
| 01/31 | 인건비 | 파출 이모님 (2일) | ₩157,300 | 현금 | |
| 01/31 | 식자재 | 고성주류 1월 | ₩198,700 | 현금 | |
| 01/31 | 식자재 | 화정미트 ( 앞 1 뒤2 ) | ₩225,410 | 현금 | |
| 01/30 | 소모품 | 햇반 30개 | ₩29,570 | 현금 | |
| 01/30 | 기타 | 수저집 | ₩32,000 | 현금 | |
| 01/30 | 식자재 | 영양가득 | ₩188,100 | 현금 | |
| 01/30 | 식자재 | 대성주류 | ₩769,803 | 현금 | |
| 01/30 | 식자재 | 네) 낙지 | ₩69,800 | 현금 | |
| 01/29 | 식자재 | 영양가득 | ₩61,600 | 현금 | |
| 01/29 | 식자재 | 한푸짐) 앞 1 , 뒤 3 | ₩130,100 | 현금 | |
| 01/29 | 식자재 | 황태 (2번) | ₩420,000 | 현금 | |
| 01/29 | 인건비 | 롯데마트 ( 직원식) | ₩32,850 | 현금 | |
| 01/28 | 기타 | 청소솔 | ₩12,700 | 현금 | |
| 01/28 | 식자재 | 영양가득 | ₩198,700 | 현금 | |
| 01/28 | 식자재 | 네) 뚱캔 제로콜라 2 | ₩47,300 | 현금 | |
| 01/28 | 식자재 | 네) 돼지막창 | ₩17,000 | 현금 | |
| 01/28 | 기타 | 네) 상부선반 2단 | ₩71,500 | 현금 | |
| 01/28 | 기타 | 네) 냉장고 상부선반 | ₩115,000 | 현금 | |
| 01/28 | 기타 | 네) 반찬냉장고 상부선반 | ₩105,000 | 현금 | |
| 01/28 | 기타 | 네) 불총 등 | ₩49,440 | 현금 | |
| 01/28 | 마케팅 | 킨코스 결제 | ₩70,000 | 현금 | |
| 01/28 | 인건비 | 롯데마트 ( 직원식) | ₩57,720 | 현금 | |
| 01/27 | 마케팅 | 두쫀쿠 포장용기 | ₩34,000 | 현금 | |
| 01/27 | 기타 | 냅킨 | ₩39,890 | 현금 | |
| 01/27 | 인건비 | 실장님 라자냐 재료 | ₩49,600 | 현금 | |
| 01/27 | 식자재 | 영양가득 | ₩244,200 | 현금 | |
| 01/27 | 식자재 | 한푸짐) 앞 1 , 뒤 2 | ₩125,400 | 현금 | |
| 01/27 | 식자재 | 곱창 10 | ₩310,000 | 현금 | |
| 01/27 | 마케팅 | 플랜카드 비용 | ₩58,000 | 현금 | |
| 01/27 | 인건비 | 신행수 2주 | ₩120,000 | 현금 | |
| 01/27 | 기타 | 코팅 팬 | ₩37,900 | 현금 | |
| 01/26 | 기타 | 주방 저울 | ₩41,000 | 현금 | |
| 01/26 | 식자재 | 영양가득 | ₩130,980 | 현금 | |
| 01/26 | 식자재 | 깐양 20kg | ₩253,000 | 현금 | |
| 01/26 | 식자재 | 네)냉이 3kg | ₩43,500 | 현금 | |
| 01/26 | 마케팅 | 네) 피스타치오 잼 | ₩114,800 | 현금 | |
| 01/26 | 인건비 | 네) 못난이 버섯 | ₩11,500 | 현금 | |
| 01/26 | 식자재 | 네) 절단낙지 3kg | ₩31,900 | 현금 | |
| 01/26 | 마케팅 | 피스타치오 2개 ( 52,000) | ₩104,000 | 현금 | |
| 01/26 | 마케팅 | 마시멜로우 2kg | ₩60,000 | 현금 | |
| 01/25 | 마케팅 | 키세스 10개 | ₩11,400 | 현금 | |
| 01/25 | 마케팅 | 두쫀쿠 오일 ,밀대 | ₩10,720 | 현금 | |
| 01/24 | 마케팅 | 카다이프면 | ₩290,000 | 현금 | |
| 01/23 | 소모품 | 약과 | ₩36,800 | 현금 | |
| 01/23 | 소모품 | 다진마늘 | ₩43,000 | 현금 | |
| 01/23 | 식자재 | 영양가득 | ₩104,290 | 현금 | |
| 01/23 | 인건비 | 이지원 1.23 당근 | ₩60,000 | 현금 | |
| 01/23 | 식자재 | 네) 뚱캔 제로 | ₩23,900 | 현금 | |
| 01/23 | 식자재 | 네) 낙지 | ₩29,200 | 현금 | |
| 01/22 | 기타 | 크린랩 롤백 | ₩12,750 | 현금 | |
| 01/22 | 기타 | 핸드타올 케이스 | ₩18,920 | 현금 | |
| 01/22 | 소모품 | 묵은지 | ₩22,630 | 현금 | |
| 01/22 | 식자재 | 영양가득 | ₩192,680 | 현금 | |
| 01/22 | 식자재 | 목전지 24kg | ₩168,000 | 현금 | |
| 01/22 | 기타 | 네) 냄비등 샘플 | ₩23,700 | 현금 | |
| 01/22 | 소모품 | 네) 쌀 20kg | ₩69,900 | 현금 | |
| 01/22 | 인건비 | 네) 조리복 3티 | ₩59,400 | 현금 | |
| 01/21 | 식자재 | 영양가득 | ₩213,400 | 현금 | |
| 01/21 | 식자재 | 한푸짐) 앞 1 , 뒤 2 | ₩145,900 | 현금 | |
| 01/21 | 인건비 | 이지원 1.21 당근 | ₩60,000 | 현금 | |
| 01/20 | 기타 | 물티슈 | ₩15,990 | 현금 | |
| 01/20 | 기타 | 트리오,식세기 세제 | ₩51,390 | 현금 | |
| 01/20 | 소모품 | 두쫀쿠 용기 | ₩26,880 | 현금 | |
| 01/20 | 기타 | 멀티탭 | ₩18,900 | 현금 | |
| 01/20 | 소모품 | 두쫀쿠 코코아 커버춰 | ₩14,000 | 현금 | |
| 01/20 | 소모품 | 코코아 파우더 | ₩16,000 | 현금 | |
| 01/20 | 식자재 | 영양가득 | ₩247,490 | 현금 | |
| 01/20 | 인건비 | 이고은이모님 1월 | ₩585,000 | 현금 | |
| 01/20 | 식자재 | 네) 감자 10 | ₩19,800 | 현금 | |
| 01/20 | 인건비 | 네) 조리복 | ₩59,400 | 현금 | |
| 01/20 | 기타 | 네)유니랩 | ₩65,000 | 현금 | |
| 01/20 | 기타 | 경질 팬 | ₩35,500 | 현금 | |
| 01/19 | 소모품 | 어묵 | ₩61,590 | 현금 | |
| 01/19 | 소모품 | 핸드타올 | ₩21,590 | 현금 | |
| 01/19 | 소모품 | 물엿 | ₩12,440 | 현금 | |
| 01/19 | 소모품 | 마시멜로 망한거 | ₩33,800 | 현금 | |
| 01/19 | 소모품 | 연장선 | ₩17,610 | 현금 | |
| 01/19 | 소모품 | 청소솔 | ₩12,700 | 현금 | |
| 01/19 | 식자재 | 영양가득 | ₩179,900 | 현금 | |
| 01/19 | 식자재 | 한푸짐) 앞 1 , 뒤 2 | ₩148,900 | 현금 | |
| 01/19 | 식자재 | 곱창 10 | ₩310,000 | 현금 | |
| 01/19 | 인건비 | 당근 인건비 | ₩60,000 | 현금 | |
| 01/19 | 인건비 | 행수 | ₩60,000 | 현금 | |
| 01/18 | 소모품 | 주방화 | ₩19,570 | 현금 | |
| 01/18 | 소모품 | 명함박스 | ₩11,750 | 현금 | |
| 01/18 | 소모품 | 쿠) 옷, 콜라,스프라이트 | ₩68,570 | 현금 | |
| 01/16 | 식자재 | 영양가득 | ₩81,950 | 현금 | |
| 01/16 | 식자재 | 홍두깨 14kg | ₩465,300 | 현금 | |
| 01/15 | 소모품 | 쿠)다진마늘 5개 | ₩20,990 | 현금 | |
| 01/15 | 소모품 | 쿠) 카누 | ₩21,570 | 현금 | |
| 01/15 | 기타 | 쿠)비트 | ₩13,000 | 현금 | |
| 01/15 | 식자재 | 영양가득 | ₩341,000 | 현금 | |
| 01/14 | 소모품 | 쿠)발로나 코코아 | ₩14,000 | 현금 | |
| 01/14 | 식자재 | 영양가득 | ₩101,300 | 현금 | |
| 01/14 | 식자재 | 한푸짐) 앞 1 , 뒤 2 | ₩126,100 | 현금 | |
| 01/14 | 식자재 | 목전지 18kg | ₩126,000 | 현금 | |
| 01/14 | 기타 | 목전지 퀵 | ₩15,000 | 현금 | |
| 01/14 | 인건비 | 김어진님 (당근) | ₩48,000 | 현금 | |
| 01/14 | 식자재 | 네)절단낙지 | ₩15,200 | 현금 | |
| 01/14 | 식자재 | 네)냉이 | ₩14,500 | 현금 | |
| 01/14 | 마케팅 | 오늘도 행복해 카페 선결제 | ₩50,000 | 현금 | |
| 01/14 | 마케팅 | 텐퍼센트 선결제 | ₩40,000 | 현금 | |
| 01/14 | 마케팅 | 킨코스 결제 | ₩81,300 | 현금 | |
| 01/13 | 소모품 | 쿠) 중식도,소창,까나리액젓,굴,매생이 | ₩80,290 | 현금 | |
| 01/13 | 소모품 | 쿠)제로콜라, 두쫀쿠 재료 | ₩82,080 | 현금 | |
| 01/13 | 소모품 | 쿠) 직원식 / 왕교자,국거리용 앞다리, 떡국떡 | ₩33,590 | 현금 | |
| 01/13 | 식자재 | 영양가득 | ₩151,840 | 현금 | |
| 01/13 | 마케팅 | 마시멜로우 | ₩29,900 | 현금 | |
| 01/13 | 마케팅 | 일커피 선결제 | ₩100,000 | 현금 | |
| 01/12 | 식자재 | 영양가득 | ₩40,150 | 현금 | |
| 01/12 | 식자재 | 깐양 10kg | ₩126,500 | 현금 | |
| 01/12 | 식자재 | 네)숙성연어 | ₩16,900 | 현금 | |
| 01/12 | 식자재 | 네)방어 필렛 | ₩35,900 | 현금 | |
| 01/12 | 기타 | 쓰레기봉투 ( 20장) | ₩40,000 | 현금 | |
| 01/10 | 소모품 | 피스타치오 스프레다ㅡ | ₩30,650 | 현금 | |
| 01/09 | 식자재 | 영양가득 | ₩108,100 | 현금 | |
| 01/09 | 식자재 | 한푸짐) 앞 1 , 뒤 2 | ₩149,700 | 현금 | |
| 01/09 | 식자재 | 황태 | ₩210,000 | 현금 | |
| 01/08 | 식자재 | 영양가득 | ₩325,880 | 현금 | |
| 01/07 | 소모품 | 어묵 6개 | ₩61,590 | 현금 | |
| 01/07 | 식자재 | 영양가득 | ₩277,970 | 현금 | |
| 01/06 | 식자재 | 영양가득 | ₩18,400 | 현금 | |
| 01/05 | 소모품 | 쿠팡 홀 약과 | ₩35,800 | 현금 | |
| 01/05 | 소모품 | 쿠팡 홀 제로콜라 | ₩19,940 | 현금 | |
| 01/05 | 소모품 | 쿠팡 직원식 묵은지1.5kg | ₩19,710 | 현금 | |
| 01/05 | 식자재 | 영양가득 | ₩174,800 | 현금 | |
| 01/02 | 인건비 | 이지원 (1.2) 근무분 | ₩60,000 | 현금 | |
| 01/02 | 인건비 | 1/2 이모 근무분 | ₩65,000 | 현금 | |
| 01/02 | 소모품 | 쿠팡 운영 핸드타올 | ₩21,590 | 현금 | |
| 01/02 | 소모품 | 네이버 배달 반찬용기 | ₩28,500 | 현금 | |
| 01/02 | 기타 | 수도 결빙 수리 | ₩327,360 | 현금 | |
| 01/02 | 기타 | 육절기 수리비 | ₩163,680 | 현금 |
매출 대비 비용 요약
기준 매출 ₩31,680,900 (2026년 1월)
인건비
₩9,963,604
매출의 31.4%
임대료
₩8,536,318
매출의 26.9%
식자재
₩8,156,443
매출의 25.7%
소모품
₩1,385,300
매출의 4.4%
기타
₩1,305,620
매출의 4.1%
공과금
₩1,103,470
매출의 3.5%
마케팅
₩1,054,120
매출의 3.3%