발주 관리
식자재/소모품 발주 목록, 발주 상태 추적
대기
3건
발주됨
3건
배송완료
4건
미결 예상금액
₩474,000
상태:
카테고리:
발주 목록
총 10건
| 품목 | 카테고리 | 수량 | 공급처 | 예상가격 | 상태 | 등록일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
소주 (참이슬) | 주류 | 3박스 | OO주류 | ₩135,000 | 배송완료 | 02/20 | |
버크셔K 목살 | 식자재 | 10kg | OO축산 | ₩280,000 | 발주됨 | 02/21 | |
맥주 (카스) | 주류 | 2박스 | OO주류 | ₩72,000 | 발주됨 | 02/21 | |
대파긴급 | 식자재 | 5단 | 가락시장 | ₩25,000 | 대기 | 02/22 | |
고추가루 (태양초) | 식자재 | 3kg | OO식품 | ₩45,000 | 대기 | 02/22 | |
포장용기 (대) | 포장재 | 200개 | OO포장 | ₩40,000 | 배송완료 | 02/18 | |
물티슈 | 위생용품 | 10팩 | OO마트 | ₩25,000 | 배송완료 | 02/08 | |
생갈비 (LA) | 식자재 | 15kg | OO축산 | ₩600,000 | 배송완료 | 02/19 | |
식용유 | 식자재 | 18L | OO식품 | ₩32,000 | 발주됨 | 02/21 | |
냅킨 | 소모품 | 20팩 | OO마트 | ₩20,000 | 대기 | 02/22 |
재발주 필요 알림
발주 주기가 도래했거나 초과한 품목입니다.
물티슈— 마지막 발주 14일 전 (주기: 14일)
포장용기 (대)— 마지막 발주 16일 전 (주기: 14일)
화장지— 마지막 발주 21일 전 (주기: 21일)