급여 정산
월별 급여 계산, 시급/주급 정산, 4대 보험 산출
급여 정산 내역
2026년 3월 급여 정산
| 직원 | 역할 | 근무일 | 시간 | 기본급 | 초과수당 | 야간수당 | 주휴수당 | 식대 | 공제 | 총급여 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김주방 | 주방장 | 22일 | 220h | ₩3,500,000 | ₩350,000 | - | - | ₩100,000 | -₩395,000 | ₩3,555,000 |
| 박홀 | 정직원 | 22일 | 198h | ₩2,800,000 | ₩210,000 | - | - | ₩100,000 | -₩311,000 | ₩2,799,000 |
| 이매니저 | 매니저 | 22일 | 220h | ₩3,200,000 | ₩280,000 | - | - | ₩100,000 | -₩358,000 | ₩3,222,000 |
| 최알바 | 알바 | 18일 | 108h | ₩1,083,240 | - | ₩75,225 | ₩120,360 | ₩50,000 | - | ₩1,328,825 |
| 정알바 | 알바 | 20일 | 120h | ₩1,203,600 | - | - | ₩160,480 | ₩50,000 | - | ₩1,414,080 |
| 한알바 | 알바 | 16일 | 96h | ₩1,056,000 | - | - | ₩132,000 | ₩40,000 | - | ₩1,228,000 |
| 전체 인건비 합계 | ₩13,546,905 | |||||||||
전체 인건비
₩13,546,905
매출 대비 인건비율
33.9%
목표: 25% 이내
이번 달 매출
₩40,000,000
급여 항목 설명
기본급월급직: 월 기본급, 시급직: 시급 x 근무시간
초과수당1일 8시간 초과분 x 1.5배
야간수당22시~06시 근무분 x 0.5배 가산
주휴수당주 15시간 이상 근무 알바에게 지급 (시급 x 일 소정근로시간)
공제4대보험 (국민연금 4.5%, 건강보험 3.545%, 고용보험 0.9%, 장기요양 0.9182%)